欧美人妻超级碰碰碰_欧美性黑人极品hd视频_无码无码专区手机在线观看_中文无码av片免费不卡

QGW Inner and Outer Wall Cleaner of Steel Cylinder and Steel Tube

QGW Inner and Outer Wall Cleaner of Steel Cylinder and Steel Tube

Details:


Q6902B
Q6902C Q394 Q396 Q612 Q616 ZJ057(內(nèi)壁)
Cleanup workpiece size φ13-60mm φ25-100mm φ40-400mm φ120-650mm φ76-1200mm φ500-1600mm φ600-1100mm
Cleanup workpiece length 3000-12000mm 3000-12000mm 6000-12000mm 6000-12000mm 6000-12000mm 6000-12000mm 6000-12000mm
Once cleanup 4根 2根 1根 1根 1根 1根 1根
Shot Number 2臺(tái) 2臺(tái) 2臺(tái) 2臺(tái) 2臺(tái) 2臺(tái) 1臺(tái)
Shot volume 270kg/min×2 270kg/min×2 270kg/min×2 270kg/min×2 320kg/min×2 360kg/min×2 1000kg/min×1
Power 15kw×2 15kw×2 15kw×2 15kw×2 18.5kw×2 22kw×2 22kw×2
The amount of lift 40T/h 40T/h 40T/h 40T/h 40T/h 45T/h 80T/h
The amount of separation 40T/h 40T/h 40T/h 40T/h 40T/h 45T/h 80T/h
Throughput 40T/h 40T/h 40T/h 40T/h 40T/h 45T/h 80T/h
The total amount of wind 7200m3/h 7200m3/h 8500m3/h 10000m3/h 11000m3/h 12000m3/h 10600m3/h
Total power 38.2kw 45.2kw 38.2kw 38.2kw 45.2kw 52.2kw 227.5kw


Related Products :
Copyrigth 2015 Qingdao Haolida Mechanic Manufacturing Co.,Ltd    Add:Taidong 7 road No.66,Xihaihan,Qingdao
E-mail:haolidajixie@163.com